• Annata 2013 |
 |
95/100 | James Suckling |
 |
Gold medal e Best of Show | Mundus Vini |
 |
3 Stars 94/100 | I vini di veronelli |
• Annata 2012 |
 |
93/100 | James Suckling |
 |
Gold medal e Best of Show | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Decanter DWWA |
 |
3 Stars 94/100 | I vini di veronelli |
 |
Gold medal | The Wine Hunter Award |
 |
4 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
Gold medal | WOW Civilità del bere |
 |
92/100 | Top 100 Guida ai vini di Verona |
• Annata 2011 |
 |
Bollino Rosso | Merano Wine Adwards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
94/100 | James Suckling |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
• Annata 2010 |
 |
Silver medal | Decanter |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
Platinum medal | The Wine Hunter Award |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Decanter Asia wine award |
 |
95/100 | The wine advocate - Robert Parker |
 |
98/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
3 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
90/100 | Vinitaly |
• Annata 2009 |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
Gold medal - best of show | Mundus Vini |
 |
5 Stars | Harpers wine stars |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
3 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
92/100 | Wine enthusiast |
 |
92/100 | Wine spectator |
• Annata 2008 |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Corona d'oro | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Selections mondial des vins |
 |
Silver medal | Decanter Asia wine award |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
Silver outstanding | International wine & spirit comp. |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
4 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
91/100 | Meininger's weinwelt |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
93/100 | Doctor wine |
• Annata 2007 |
 |
3 Coccarde | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
Gold medal | Berliner wine trophy |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver outstanding | International wine & spirit comp. |
 |
91/100 | Wine enthusiast |
 |
94/100 | The wine advocate - Robert Parker |
 |
92/100 | Vinitalt |
 |
90/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
90/100 | Wine spectator |
• Annata 2006 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
4 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
Gold medal | Challenge international du vin |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Les citadelles du vin |
 |
Great gold medal & best amarone | Mundus Vini |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
93/100 | Wine enthusiast |
 |
92/100 | Wine spectator |
 |
95/100 | The wine advocate - Robert Parker |
• Annata 2005 |
 |
Gold medal | Indian wine challenge |
 |
3 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Grand gold – bester amarone | Mundus Vini |
 |
Silver outstanding | International wine & spirit comp. |
 |
94/100 | The wine advocate - Robert Parker |
 |
89/100 | Wine spectator |
• Annata 2004 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
Gold medal | Challenge international du vin |
 |
Gold medal | Prague wine trophy |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Gold medal outstanding | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
100 Best producer | Opera wine |
 |
94/100 | Wine enthusiast |
 |
91/100 | Wine spectator |
• Annata 2003 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
Gold medal | Challenge international du vin |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Japan wine challenge |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
93/100 | Wine enthusiast |
• Annata 2001 |
 |
4 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Best european red wine | Mundus Vini |
 |
Gold medal | Challenge international du vin |
 |
Gold medal | Verona top wine |
 |
Great Gold medal | Mundus Vini |
 |
Great Gold medal | Vinitaly |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Selections mondial des vins |
 |
100 Best producer | Opera wine |
 |
94/100 | Wine enthusiast |
 |
91/100 | Wine spectator |
• Annata 2000 |
 |
100 Best producer | Opera wine |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
5 Sfere | Guida cucina & vini |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Verona top wine |
 |
Great gold - Best red wine of Europe | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Challenge international du vin |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Berliner wine trophy | Berliner wine trophy |
 |
90/100 | Wine spectator |
• Annata 1998 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
4 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Gold medal | International wine challenge |
 |
Gold medal | Japan wine challenge |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Gold medal | Selections mondial des vins |
 |
Gold medal | Verona top wine |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
Trophée excellence | Les citadelles du vin |
 |
91/100 | Wine spectator |
• Annata 1997 |
 |
4 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Gold medal | Challenge international du vin |
 |
Gold medal | International wine & spirit comp. |
 |
Gold medal | Japan wine challenge |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Vinalies d'argent | Vinalies internationales |
 |
100 Best producer | Opera wine |
 |
90/100 | Wine enthusiast |
 |
93/100 | Wine spectator |