• Annata 2017 |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal 91/100 | Decanter DWWA |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
• Annata 2016 |
 |
3 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Bollino Rosso | Merano Wine Adwards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
91/100 | James Suckling |
• Annata 2015 |
 |
Grand gold - Best of show | Mundus Vini |
 |
90/100 | Vinitaly |
 |
Silver medal | Decanter |
 |
92/100 | James Suckling |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
3 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
95/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
• Annata 2014 |
 |
3 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
3 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
90/100 | Wine enthusiast |
 |
Gold medal | Selections mondial des vins |
 |
Silver medal | Decanter Asia wine award |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
90/100 | James Suckling |
 |
5 Stars | Harpers wine stars |
• Annata 2013 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
3 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Silver medal | Berliner wine trophy |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
91/100 | Wine spectator |
 |
92/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
92/100 | James Suckling |
 |
90/100 | Doctor wine |
• Annata 2012 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
3 Coccarde | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
Gold medal | Berliner wine trophy |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
92/100 | The wine advocate - Robert Parker |
 |
90/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
90/100 | Wine enthusiast |
 |
90/100 | Wine spectator |
• Annata 2011 |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
3 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
Gold medal | Berliner wine trophy |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
Diamond | Indian wine awards |
 |
91/100 | Wine enthusiast |
 |
90/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
90/100 | Wine spectator |
• Annata 2010 |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
Silver outstanding | International wine & spirit comp. |
 |
91/100 | The wine advocate - Robert Parker |
 |
92/100 | Wine enthusiast |
• Annata 2009 |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | International wine & spirit comp. |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
91/100 | The wine advocate - Robert Parker |
• Annata 2008 |
 |
Premium Gold | Prague wine trophy |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
91/100 | Wine enthusiast |
 |
91/100 | Wine spectator |
• Annata 2007 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
91/100 | Wine enthusiast |
 |
90/100 | Wine spectator |
• Annata 2006 |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
92/100 | Wine enthusiast |
 |
92/100 | Wine spectator |
• Annata 2005 |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
91/100 Editors' choice | Wine enthusiast |
• Annata 2004 |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
89/100 | Wine enthusiast |
• Annata 2003 |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
• Annata 2000 |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Selections mondial des vins |
 |
Trophée excellence | Les citadelles du vin |
 |
Trophée prestige | Les citadelles du vin |
 |
90/100 | Wine enthusiast |
• Annata 1998 |
 |
Silver medal | Challenge international du vin |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
Trophée prestige | Les citadelles du vin |
 |
92/100 Editors' choice | Wine enthusiast |
• Annata 1990 |
 |
92/100 | Wine spectator |