• Annata 2019 |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
89/100 | Wine spectator |
 |
1 Bicchieri - 1 Glasse | Gambero rosso - Vini d'Italia |
• Annata 2018 |
 |
4 Grappoli | Guida Bibenda |
 |
89/100 | Wine spectator |
• Annata 2017 |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
93/100 | James Suckling |
 |
3 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
93/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
2 Stars | I vini di veronelli |
 |
3 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
• Annata 2016 |
 |
3 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
5 Stars | Harpers wine stars |
• Annata 2015 |
 |
Gold medal | Berliner wine trophy |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Gold medal | Selections mondial des vins |
 |
Gold medal | Sommelier wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
3 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
89/100 | Wine enthusiast |
• Annata 2014 |
 |
3 Coccarde | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
• Annata 2013 |
 |
3 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Berliner wine trophy |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
• Annata 2012 |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
90/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
• Annata 2011 |
 |
2 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
90/100 | The wine advocate - Robert Parker |
• Annata 2010 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
Gold medal | Challenge international du vin |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
88/100 | Wine spectator |
 |
89/100 | Wine enthusiast |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
• Annata 2009 |
 |
89/100 | Wine enthusiast |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Mundus vini |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
89/100 | Wine spectator |
• Annata 2008 |
 |
91/100 | Wine enthusiast |
 |
89/100 | Wine spectator |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
• Annata 2007 |
 |
91/100 | Wine enthusiast |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
• Annata 2006 |
 |
90/100 | Wine enthusiast |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Vinalies internationales |
• Annata 2005 |
 |
Silver medal Best in class | International wine & spirit comp. |
• Annata 2004 |
 |
Silver medal | Challenge international du vin |
• Annata 2003 |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
• Annata 2001 |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Silver medal | Challenge international du vin |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
• Annata 2000 |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
42° place | Wine enthusiast |
 |
Gold medal | Wine and food show |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
• Annata 1999 |
 |
90/100 Best buy | Wine enthusiast |