• Annata 2018 |
 |
Gold medal e Best of Show | Mundus Vini |
 |
91/100 | Falstaff |
 |
Bronze medal | Decanter DWWA |
 |
3 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
• Annata 2017 |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
92/100 | James Suckling |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
• Annata 2016 |
 |
93/100 | James Suckling |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Silver medal | Decanter Asia wine award |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
3 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
92/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
• Annata 2015 |
 |
3 Viti | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Gold medal | Selections mondial des vins |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
Silver outstanding | International wine & spirit comp. |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
90/100 | Vinitaly |
 |
Gold medal - best of show | Mundus Vini |
 |
93/100 | The wine advocate - Robert Parker |
• Annata 2014 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
Gold medal | Japan wine challenge |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Les citadelles du vin |
 |
3 Rosoni | Vinetia guida ai vini del Veneto |
 |
91/100 | Doctor winr |
 |
91/100 | James Suckling |
 |
92/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
90/100 | Wine spectator |
 |
88/100 | Wine enthusiast |
• Annata 2013 |
 |
3 Coccarde | AIS - Guida Vini Vitae |
 |
Corona d'oro | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
92/100 | The wine advocate - Robert Parker |
 |
90/100 | Annuario dei migliori vini italiani - Luca Maroni |
 |
89/100 | Wine spectator |
• Annata 2012 |
 |
3 Stars | I vini di veronelli |
 |
4 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
• Annata 2011 |
 |
Great Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
91/100 | The wine advocate - Robert Parker |
• Annata 2010 |
 |
2 Stars | Vinibuoni d'Italia - Touring |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
91/100 | Wine spectator |
 |
92/100 | The wine advocate - Robert Parker |
• Annata 2009 |
 |
92/100 | Wine enthusiast |
 |
Gold medal | Japan wine challenge |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
89/100 | Wine spectator |
• Annata 2008 |
 |
92/100 Editors' choice | Wine enthusiast |
 |
Silver medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
 |
88/100 | Wine spectator |
• Annata 2007 |
 |
92/100 | Wine enthusiast |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
90/100 | Wine spectator |
• Annata 2006 |
 |
92/100 Editors' choice | Wine enthusiast |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | International wine challenge |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
• Annata 2005 |
 |
90/100 | Wine enthusiast |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Berliner Gold | Berliner wine trophy |
 |
Silver medal | Decanter world wine awards |
 |
Silver medal | International wine & spirit comp. |
 |
Silver medal | Mundus Vini |
• Annata 2004 |
 |
2 Bicchieri - 2 Glasses | Gambero rosso - Vini d'Italia |
 |
Gold medal | Les citadelles du vin |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Silver medal | Japan wine challenge |
 |
Silver medal Best in class | International wine & spirit comp. |
• Annata 2003 |
 |
3 Grappoli | Duemilavini - AIS |
 |
Gold medal | Concours mondial de Bruxelles |
 |
Gold medal | Mundus Vini |
 |
Gold medal best in class | International wine & spirit comp. |
• Annata 2001 |
 |
Gold medal | Mundus Vini |